
改善射血分数减低性心力衰竭的人脐带来源间充质干细胞治疗技术 | 6万/次,1周1次,共3次
针对RDH12基因变异相关的遗传性视网膜疾病基因治疗技术 | 48万元/眼
恶性肿瘤个性化DC疫苗治疗技术 | 15万/次
抗EB病毒感染的细胞免疫治疗技术 | 1.6万/次*5针(8万/疗程)
自体NK细胞辅助免疫药物治疗实体瘤技术 | 4.98万/针(3-6针/疗程,每2周一针)
EBV mRNA疫苗治疗EBV感染相关肿瘤的基因治疗技术 | 2.2万/次,10次疗程
实体瘤个性化新抗原疫苗治疗技术 | 6万/剂;8-10次
治疗软组织肉瘤的溶瘤病毒技术重组人IL-2溶瘤病毒注射液 | 6.4万/疗程
自体PD1-T细胞联合XELOX和贝伐单抗治疗晚期结直肠癌患者的治疗技术 | 目前价格3万/次*8次
肝细胞癌中央记忆淋巴细胞治疗技术 | 12万/次
自体天然肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)治疗肺癌和黑色素瘤技术 | 7.99万/次
血友病A的腺相关病毒基因治疗技术 | 68万/针
基因修饰自体造血干细胞治疗输血依赖型地中海贫血症技术(KL003细胞注射液) | 140万/次
输血依赖型地中海贫血的自体造血干细胞基因治疗技术 | 120万/次
类风湿关节炎的人脐带间充质干细胞治疗技术 | 5万/次*4次/人=20万
人脐带间充质干细胞治疗强直性脊柱炎的生物医学新技术 | 6万/次
缓解系统性红斑狼疮的人脐带间充质干细胞治疗技术 | 13.5万/次
针对牙周疾病的牙囊间充质干细胞治疗技术 | 1.98万/次
慢性阻塞性肺病的自体肺上皮细胞治疗技术 | 15万/次,单次给药
间质性肺病的气道基底层干细胞治疗技术 | 15万/次
支气管扩张症的气道基底层干细胞治疗技术 | 15万/次
间充质基质/干细胞间质性肺疾病治疗技术 | 2.65万元/次
脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎技术 | 3.6万/次,单膝,单次给药
自分泌PD1抗体靶向间皮素CAR-T细胞治疗恶性间皮瘤的细胞治疗 | 99.9万/次
肝细胞癌外科根治性切除术后自体RAK细胞治疗技术 | 4.5万/次
EBV相关血液肿瘤的DC疫苗治疗技术(无基因修饰) | 12.6万/次
β地中海贫血的造血干细胞基因编辑治疗技术 | 待定
B细胞非霍奇金淋巴瘤的细胞治疗技术 | 48万/次
靶向CD7自体嵌合抗原受体T细胞注射液(PA3-17注射液)治疗成人复发/难治性CD7阳性急性淋巴细胞白血病/淋巴母细胞淋巴瘤的自体CAR-T细胞治疗技术 | 100万/次
人GLP-1和FGF21双因子高表达脂肪干细胞注射液输入治疗2型糖尿病技术 | 36万/疗程
人iPSC来源的运动神经元细胞治疗肌萎缩侧索硬化症技术 | 24万/次
治疗肌萎缩侧索硬化症的基因修饰治疗 | 70万/次
肺纤维化的CAStem细胞治疗技术 | 7.8万元/次
减轻半月板损伤的M-021001细胞治疗技术 | 8万/单膝;
EXG102-031治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)的基因治疗技术 | 10万元/眼
ZVS101e注射液治疗结晶样视网膜变性的基因治疗技术 | 46万元/眼
免疫相关实体瘤(胰腺癌、结直肠癌)的自体树突状细胞治疗技术/免疫相关实体瘤(泛实体瘤)的自体树突状细胞治疗技术 | 19.4万/针【38万/次(结直肠癌3次,胰腺癌5次)】
ScTIL治疗肿瘤的自体免疫细胞治疗技术 | 29.7万/次
靶向B7-H3的异体通用型CAR-T细胞注射液(QH104A) | 国际患者17.8万/次(国内患者9.8万/次)
宫腔粘连的人羊膜干细胞来源间充质干细胞治疗技术 | 7.8万/次
改善肝硬化的间充质干细胞治疗技术 | 14.9万/例
慢性急性肝衰竭的异体人骨髓间充质干细胞治疗技术 | 5.9万/次
肺纤维化的宫血间充质干细胞治疗技术 | 14万/疗程(3针)
自体NK细胞辅助治疗实体肿瘤及预防复发技术 | 7万/次,一疗程3次;21万/疗程
溶瘤病毒M1技术(注射用MRT106)治疗局部晚期或转移性肝癌及三阴性乳腺癌 | 国内患者2950元/支,9支/疗程,26550元/疗程;3疗程79650元
溶瘤病毒治疗晚期实体瘤的技术 | 4.5万/次
胰腺癌根治性切除术后个体化肿瘤新抗原多肽辅助治疗技术 | 8.5万/次
失代偿期肝硬化的宫血间充质干细胞治疗技术 | 15万/疗程
Cartiflex 自体软骨细胞治疗技术 | 待定
改善射血分数减低性心力衰竭的人脐带来源间充质干细胞治疗技术 | 6万/次,1周1次,共3次
抗EB病毒感染的细胞免疫治疗技术 | 1.6万/次*5针(8万/疗程)
膝骨性关节炎的人脐带间充质干细胞治疗技术 | 3.635万/针
卵巢早衰的人羊膜上皮干细胞治疗技术 | 5.8万/单侧
ZVS101e注射液治疗结晶样视网膜变性的基因治疗技术 | 46万元/眼
针对RDH12基因变异相关的遗传性视网膜疾病基因治疗技术 | 48万元/眼
FT-003治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性的基因治疗技术 | 10万/眼
自体NK细胞辅助免疫药物治疗实体瘤技术 | 4.98万/次,疗程6次;共29.88万
多抗原自体免疫细胞治疗技术 | 8.685万/次,首次疗程(52.11万/疗程);共计6次疗程
实体肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)治疗实体肿瘤的细胞治疗技术 | 6.5万/次
早发性卵巢功能不全的脐带间充质干细胞治疗技术 | 8万/双侧
2型糖尿病的人脐带间充质干细胞治疗技术 | 最低5.8万/针,每疗程3次,一周一次
卵巢早衰的人羊膜上皮干细胞治疗技术 | 5.8万/单侧
羊膜间充质干细胞治疗女性卵巢储备功能下降(DOR)的细胞治疗技术 | 7.8万/次
宫腔粘连的人羊膜干细胞来源间充质干细胞治疗技术 | 7.8万/次
羊膜间充质干细胞治疗女性卵巢储备功能下降(DOR)的细胞治疗技术 | 7.8万/次
改善射血分数减低性心力衰竭的人脐带来源间充质干细胞治疗技术 | 6万/次,1周1次,共3次
羊膜间充质干细胞治疗女性卵巢储备功能下降(DOR)的细胞治疗技术 | 7.8万/次
牙周疾病的牙髓间充质干细胞治疗技术 | 5.98万/颗
人脐带间充质干细胞(VUM02 注射液)治疗肝硬化技术 | 15万/次,共3次
自体NK细胞辅助免疫药物治疗实体瘤技术丨4.98万/针(3-6针/疗程,每2周一针)
十七、海南帝湾医院
1、膝骨性关节炎的人脐带间充质干细胞治疗技术 |3.635万/针
十八、海南颖奕国际医疗中心
1、抗EB病毒感染的细胞疫苗治疗技术丨1.6万/次*5针(8万/疗程)
十九、海南德雅医院
1、卵巢早衰的人羊膜上皮干细胞治疗技术丨5.8万/单侧
二十、海南富隆心血管医院
1、改善射血分数减低性心力衰竭的人脐带来源间充质干细胞治疗技术 | 6万/次,1周1次,共3次
来源:干细胞之父公众号
注:以上清单按照落地医院分类,如有遗漏或不当请留言告知更正,内容仅供参考,以医院信息为准。
免责声明:干细胞之父平台发布旨在科普相关知识,传递行业前沿进展,不作为医疗指导建议,如需就医请到正规医院就诊。
